運用支援サービス
No. | ソ フ ト 名 | 対 応 方 法 | 契 約 方 法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回数契約 | 期間契約 | |||||
12回/年 | 24回/年 | 6ヶ月 | 1年間 | |||
1 | AutoCAD LT | TEL・FAX・E-Mail | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | 98,000円 |
2 | AutoCAD | TEL・FAX・E-Mail | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | 98,000円 |
3 | AutoCAD Map | TEL・FAX・E-Mail | 45,000円 | 75,000円 | 98,000円 | 148,000円 |
4 | AutoCAD Mechanical | TEL・FAX・E-Mail | 45,000円 | 75,000円 | 98,000円 | 148,000円 |
5 | Autodesk Inventor | TEL・FAX・E-Mail | 45,000円 | 75,000円 | 98,000円 | 148,000円 |
6 | Mechanical Desktop | TEL・FAX・E-Mail | 45,000円 | 75,000円 | 98,000円 | 148,000円 |
7 | RxView | TEL・FAX・E-Mail | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | 98,000円 |
8 | RxHighlight | TEL・FAX・E-Mail | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | 98,000円 |
9 | WiseImage for Windows | TEL・FAX・E-Mail | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | 98,000円 |
10 | WiseImage for AutoCAD (AutoCADを含む) |
TEL・FAX・E-Mail | 45,000円 | 75,000円 | 98,000円 | 148,000円 |
(税別)
- TELの受付はAM10時~PM5時迄です。(土曜日・日曜日・祝日・祭日を除きます)
- 回数契約の場合には、契約期間を終了した後は残り回数の権利が失効し、再契約が必要と成ります。
- 期間契約の場合には、期間内は何度でもお問い合わせは出来ますが、担当者は1名様に限定します。
販売パートナー様向けの仕切価格を別途設定しておりますので、是非ご利用下さい。