インストールサービス
No. | ソ フ ト 名 | 運 用 形 態 | インストール方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
センター作業 | 現地作業 | |||||
1台目 | 追加1台 | 1台目 | 追加1台 | |||
1 | AutoCAD LT | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
2 | AutoCAD | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
3 | AutoCAD Map | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
4 | AutoCAD Mechanical | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
5 | Mechanical Desktop | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
6 | Autodesk Inventor | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
7 | 3D Studio MAX | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
8 | RxView | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
9 | RxHighlight | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
10 | WiseImage for Windows | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
11 | WiseImage for AutoCAD | スタンドアロン版 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
13 | パソコン(新規導入時のみ) | スタンドアロン版 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
14 | 入出力機器(ドライバーソフト) | スタンドアロン版 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
(税別)
- センター作業
- 当社内にて作業します。 機械の搬入・搬出はお客様のご負担でお願いします。
- 現地作業
- お客様のご指定場所にて作業します。 出張費用を別途請求させて頂きます。
- 移動時間が往復で2時間以内までは1万円です。
- 移動時間が往復で3時間以内までは2万円です。
- 移動時間が往復で4時間以内までは3万円です。
- 移動時間が往復で5時間以内までは4万円です。
- お客様のご指定場所にて作業します。 出張費用を別途請求させて頂きます。
- 上記のインストール作業にはOS・アプリケーション及びドライバーに関する環境設定を含みます。
- 上記のインストール作業にはハード及びソフトに関する操作説明等は一切含まれていません。
販売パートナー様向けの仕切価格を別途設定しておりますので、是非ご利用下さい。